Files
TaskFlow/app/TaskFlow
Developer01 0cc7fe45d3 Optimierung von SQL-Caching und dynamischen Editoren
Ein neuer Shared-Cache (`_ResolvedSqlCache`) wurde eingeführt, um die Performance bei der Verarbeitung von SQL-Platzhaltern zu verbessern. Die Methode `ResolveSqlTemplate` nutzt diesen Cache, um SQL-Templates effizienter zu verarbeiten.

Die neue Hilfsfunktion `ConvertToSqlValue` ermöglicht eine sichere und wiederverwendbare Konvertierung von Zellwerten in SQL-kompatible Strings.

Die visuelle Kennzeichnung dynamischer Editoren wurde durch den `CustomDrawCell`-Eventhandler verbessert, indem leere Zellen grau eingefärbt werden. Änderungen in dynamischen Spalten führen nun zu gezielter Cache-Invalidierung und asynchronem Grid-Refresh.

Die Logging-Strategie wurde überarbeitet, um präzisere Informationen zu liefern. Fehlerbehandlung und Benutzerkommunikation wurden erweitert, um die Stabilität und Nachvollziehbarkeit zu erhöhen.

Zusätzlich wurden allgemeine Code-Optimierungen vorgenommen, um die Lesbarkeit und Wartbarkeit zu verbessern.
2026-06-16 08:10:16 +02:00
..
2026-01-28 21:47:49 +01:00
2026-02-05 16:58:19 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2026-02-05 16:58:19 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-05-09 15:20:58 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2025-11-13 10:27:02 +01:00
2026-02-05 16:58:19 +01:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2025-11-13 10:27:02 +01:00
2025-08-15 08:29:46 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-02-12 17:25:40 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2025-04-10 15:39:42 +02:00
2025-07-18 15:42:56 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2025-07-18 15:42:56 +02:00
2025-11-19 13:02:27 +01:00
2025-11-19 13:02:27 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-03-30 15:13:23 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-03-27 12:48:25 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2025-11-13 10:27:02 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2025-07-18 15:42:56 +02:00
2026-03-03 12:55:01 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2025-07-18 15:42:56 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2025-07-18 15:42:56 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-02-05 16:58:19 +01:00
MS
2023-11-02 12:57:59 +01:00
2026-03-27 12:48:25 +01:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-02-05 16:58:19 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2025-02-11 16:57:26 +01:00
2025-02-24 15:19:17 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2025-11-19 13:02:27 +01:00
2024-07-05 13:21:25 +02:00
2024-07-05 13:21:25 +02:00
2025-11-19 13:02:27 +01:00
2025-11-19 13:02:27 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2025-12-05 14:03:07 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2026-05-05 18:22:06 +02:00
2026-05-05 18:21:54 +02:00
2026-01-28 21:47:49 +01:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00
2023-03-27 11:10:49 +02:00